產品中心
News 新聞資訊
Contact 聯系我們
聯系人:黃經理
手機:13395165888
電話:133-9516-5888
郵箱:582628007@qq.com
地址:江蘇省無錫市安鎮大成工業園翔云路10號
27SiMn,合金結構鋼。統一數字代號:A10272
【化學成分】
【化學成分】
牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | ||
C | Si | Mn | |
27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 |
【力學性能】
力學性能 | ||||
試樣毛坯 尺寸(mm) | 熱處理淬火加熱溫度(℃) | 回火加熱溫度 (℃) | 抗拉強度 (σb/MPa) | |
次 | 第二次 | |||
25 | 920; 冷卻劑:水 | - | 450; 冷卻劑:水、油 | ≧980 |
力學性能 | ||||
屈服點 (σs/MPa) | 斷后伸長率 (δ5/%) | 斷面收縮率 (ψ/%) | 沖擊吸收功 (Aku2/J) | 布氏硬度(HBS100/3000) (退火或高溫回火狀態) |
≧835 | ≧12 | ≧40 | ≧39 | ≦217 |
27SiMn液壓支柱管規格表
27SiMn液壓支柱管(GB/T17396-1998) | |||||||
規格 | 產地 | 規格 | 產地 | 規格 | 產地 | 規格 | 產地 |
83*13 | 冶鋼 | 127*10 | 冶鋼 | 168*20 | 冶鋼 | 245*27 | 包鋼 |
83*14 | 冶鋼 | 127*17 | 冶鋼 | 168*32 | 冶鋼 | 245*32 | 天津 |
89*16 | 冶鋼 | 133*16 | 冶鋼 | 180*21 | 冶鋼 | 273*27 | 包鋼 |
95*9.2 | 冶鋼 | 133*16 | 冶鋼 | 180*22 | 冶鋼 | 273*30 | 包鋼 |
95*10 | 冶鋼 | 133*22 | 冶鋼 | 180*25 | 冶鋼 | 273*36 | 包鋼 |
95*15 | 冶鋼 | 140*18 | 冶鋼 | 180*40 | 冶鋼 | 299*30 | 包鋼 |
102*14 | 冶鋼 | 146*14 | 冶鋼 | 194*21 | 冶鋼 | 325*30 | 包鋼 |
114*9.2 | 冶鋼 | 152*17 | 冶鋼 | 203*26 | 冶鋼 | 377*35 | 包鋼 |
114*10 | 冶鋼 | 159*16 | 冶鋼 | 219*22 | 冶鋼 | ||
114*19 | 冶鋼 | 159*21 | 冶鋼 | 219*25 | 冶鋼 | ||
121*14 | 冶鋼 | 168*18 | 冶鋼 | 232*31 | 冶鋼 |
- 上一個:沒有了
- 下一個:沒有了